Aktuelle Rangliste WOHO

Antwort erstellen


Gib den Code genau so ein, wie du ihn siehst; Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden, Null wird nicht verwendet.
   

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Aktuelle Rangliste WOHO

Re: Aktuelle Rangliste WOHO

Beitrag von Dawä am Mi Okt 10, 2012 7:54 am

Ja Markus, du als einer der Favoriten in der Liga bist in der blöden Position das man eigentlich nur fette Punkte bekommt wenn man gegen dich gewinnt!
Aber am besten du lässt sowas gar nicht zu!

Alles gute gegen Kramsach, ihr schafft das!!!!

Re: Aktuelle Rangliste WOHO

Beitrag von Markus K. am Di Okt 09, 2012 6:02 pm

ah ... jetzt sind dei Ergebnisse von der zweiten Runde drin ... jetzt hab ich auch ein paar Pünktchen bekommen :)

Re: Aktuelle Rangliste WOHO

Beitrag von Markus K. am Di Okt 09, 2012 5:57 pm

tja, wenn ich doch nur mal punkte für meine Siege bekommen würd *grml*

Aktuelle Rangliste WOHO

Beitrag von Dawä am Di Okt 09, 2012 10:17 am

Rang Punkte
±
St.Abw. Nachname, Vorname RC-ID Stammverein LV-Region Nat. zuletzt
gespielt
1 1739±66 Klemann, Thomas 61405 WORG T AUT 23.9.2012
2 1728±52 Schaubmair, Jürgen 60513 HOPB T AUT 23.9.2012
3 1718±52 Dabernig, Markus 61630 WORG T AUT 23.9.2012
4 1645±52 Kronbichler, Martin 61306 WORG T AUT 23.9.2012
5 1500±57 Schrattenthaler, Peter 61310 WORG T AUT 23.9.2012
6 1408±62 Sieberer, Andreas 61359 HOPB T AUT 23.9.2012
7 1402±52 Hüls, Rainer 61328 WORG T GER 23.9.2012
8 1392±58 Ringler, Helmut 61364 WORG T AUT 23.9.2012
9 1382±66 Tipelius, Andreas 61391 WORG T AUT 1.4.2012
10 1282±87 Neuschmid, Ernst 61746 WORG T AUT 20.11.2011
11 1245±66 Geistler, Wolfgang 61586 HOPB T AUT 15.4.2012
12 1242±61 Kapferer, Markus 61392 WORG T AUT 23.9.2012
13 1178±70 Bartels, Claus 61389 HOPB T GER 23.9.2012
14 961±69 Sieberer, Hermann 61309 WORG T AUT 11.3.2012
15 944±65 Nenic, Dragan 61305 WORG T AUT 23.9.2012
16 910±68 Weber, Stefan 61544 WORG T GER 11.3.2012
17 896±76 Kendlbacher, Klaus 61307 WORG T AUT 11.3.2012
18 773±48 Mayrhofer, Alexander 61774 WORG T AUT 23.9.2012
19 764±77 Kendlbacher, Walter 61363 WORG T AUT 11.3.2012
20 687±72 Ascher, Christoph 61745 WORG T AUT 23.9.2012
21 564±38 Gruber, Patric 50492 WORG T AUT 29.9.2012
22 556±88 Paratscher, Florian 61661 HOPB T AUT 23.9.2012
23 553±83 Astner, Christoph 61360 HOPB T AUT 4.3.2012
24 501±82 Stegmaier, Andreas 61813 WORG T AUT 17.3.2012
25 384±57 Linzbauer, Paul 61814 WORG T AUT 28.4.2012
26 332±72 Gruber, Tamara 61694 WORG T AUT 11.3.2012
27 270±61 Albrecht, Tobias 61812 WORG T GER 29.9.2012
28 255±64 Gruber, Elena 61819 WORG T AUT 28.4.2012

Nach oben

cron